| Operación | Razón Social | Proyecto | Localidad | Total Inversion | Ayuda total pagada |
| MEDIDA 111 - INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | |||||
| 12,111,208 | ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE VACUNO DEL MAESTRAZGO (GAVAMAES) | VIAJE FORMATIVO AL SUR DE FRANCIA | CANTAVIEJA | 7,416.03 | 4,449.62 |
| MEDIDA 123- AUMENTO DEL VALOR DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES | |||||
| 12,123,029 | NATURMAEST 2006, S.L. | CREACIÓN PLANTA DE FABRICACIÓN PRODUCTOS PRECOCINADOS | CAÑADA DE BENATANDUZ | 273,365.03 | 95,677.76 |
| 12,123,053 | JAMONES RAMIRO GUILLÉN, S.L. | MODERNIZACIÓN DE LA EMPRESA: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA | VILLARROYA DE LOS PINARES | 19,633.00 | 4,908.25 |
| 12,123,068 | BRUNO WILMAR MONFORT CEBRIÁN | MODERNIZACIÓN EMPRESA ELABORACIÓN DE MIEL | BORDON | 7,873.00 | 2,125.71 |
| 12,123,074 | INOTRUF, S.L | AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE PLANTA MICORRIZADA | SARRION | 22,228.23 | 5,779.34 |
| 12,123,092 | JAMONES EL RULLO S.L. | MODERNIZACIÓN DE SECADERO DE JAMONES | VILLARLUENGO | 30,665.12 | 7,666.28 |
| 12,123,096 | ELISA BUJ MOYA | MODERNIZACIÓN DE PANADERÍA | VILLARROYA DE LOS PINARES | 9,500.00 | 2,375.00 |
| 12,123,105 | LA SERRANIA, S.L | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA SECADERO DE JAMONES | MOSQUERUELA | 7,080.00 | 1,699.20 |
| 12,123,110 | RUBÉN BELTRÁN GARCÍA | MODERNIZACIÓN DE PANADERÍA | IGLESUELA DEL CID (LA) | 16,000.00 | 4,000.00 |
| 12,123,121 | JAMONES RAMIRO GUILLÉN, S.L. | REFORMA Y ADECUACIÓN DE LOCAL SECADERO DE JAMONES | VILLARROYA DE LOS PINARES | 26,593.96 | 6,648.49 |
| 12,123,139 | COOPERATIVA COMARCAL CARNES DEL MAESTRAZGO | ADQUISICIÓN EQUIPO DE FRÍO ISOTERMO | CANTAVIEJA | 6,465.50 | 1,810.34 |
| 12,123,152 | QUESEROS ARTESANOS DE TRONCHON, S.L. | MODERNIZACIÓN EMPRESA ELABORACIÓN ARTESANA DE QUESOS | TRONCHON | 42,790.00 | 11,125.40 |
| 12,123,217 | ARTEPAN, S.C.P. | APERTURA COMERCIO PANADERÍA - PASTELERÍA | CANTAVIEJA | 195,710.42 | 50,884.71 |
| 12,123,222 | BRUNO WILMAR MONFORT CEBRIÁN | ADECUACIÓN DE LOCAL PARA DESTINARLO A ALMACÉN | BORDON | 12,631.69 | 3,284.24 |
| 12,123,248 | ALMENDRO Y NOGAL S.L. | NUEVA PLATA PARA LA PRODUCCIÓN Y ENVASADO DE FRUTOS SECOS | SARRION | 113,425.04 | 30,624.76 |
| 12,123,249 | MACANA FISH S.L.U | APERTURA DE EMPRESA DE PROCESADO DE PESCADO | SARRION | 323,322.38 | 84,063.82 |
| 12,123,254 | Mª CARMEN CONEJOS VILLANUEVA | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CARNICERIA | SARRION | 7,686.13 | 1,767.81 |
| 12,123,255 | BAPIMA S.L. | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA | MANZANERA | 65,631.84 | 16,407.96 |
| 12,123,258 | COOPERATIVA AGRARIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE CANTAVIEJA | ACONDICIONAMIENTO LOCAL COOPERATIVA AGRARIA | CANTAVIEJA | 7,209.43 | 1,658.17 |
| 12,123,286 | ELISA BUJ MOYA | MODERNIZACIÓN DE PANADERÍA - ADQUISICIÓN MAQUINARIA | VILLARROYA DE LOS PINARES | 31,000.00 | 7,750.00 |
| 12,123,301 | JOSE VICENTE SOLAZ MOLINER | ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA HORNO TRADICIONAL | CEREZOS (LOS) | 20,557.50 | 4,933.80 |
| 12,123,331 | JAMONES RAMIRO GUILLÉN, S.L. | MODERNIZACIÓN EMPRESA AGROALIMENTARIA | VILLARROYA DE LOS PINARES | 38,053.84 | 9,513.46 |
| MEDIDA 311 - DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS | |||||
| 12,311,087 | PEREZ MALLEN DIONISIO | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA HOSTAL RURAL EN NOGUERUELAS | NOGUERUELAS | 192,550.54 | 50,063.14 |
| 12,311,157 | CONSOLACIÓN GARCÍA BAYO | APERTURA DE COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN Y BAR | NOGUERUELAS | 44,151.91 | 9,713.42 |
| MEDIDA 312 - DESARROLLO DE MICROEMPRESAS | |||||
| 12,312,006 | MIGUEL CRUCETA MOR | CONSTRUCCIÓN DE CARNICERÍA TRADICIONAL | MORA DE RUBIELOS | 101,652.67 | 15,247.90 |
| 12,312,007 | CONSUELO BEA EDO | COMPRA MAQUINARIA | MORA DE RUBIELOS | 16,700.52 | 4,175.13 |
| 12,312,021 | SAURA Y EDO, S.L. | COMPRA DE MÁQUINA TELESCÓPICA | ALCALA DE LA SELVA | 80,000.00 | 18,400.00 |
| 12,312,023 | CONSTRUCCIONES NOGUERUELAS 2004, S.L.L. | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EMPRESA DE CONSTRUCCION | NOGUERUELAS | 50,127.39 | 11,529.30 |
| 12,312,031 | Cesáreo Gómez Loras | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN TALLER DE CARPINTERÍA | VILLARROYA DE LOS PINARES | 107,387.96 | 26,846.99 |
| 12,312,035 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TDM 2003, S.L. | ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA AMPLIACIÓN EMPRESA DE MANTENIMIENTO | MORA DE RUBIELOS | 25,887.65 | 5,954.16 |
| 12,312,039 | TEXTILES Mª CARMEN Y ANA, S.L. | REMODELACIÓN DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL TEXTIL | CASTELLOTE | 4,460.40 | 1,115.10 |
| 12,312,040 | ALICIA FIGUERAS GARÍN | MODERNIZACIÓN HORNO DE PAN | CASTELLOTE | 40,380.00 | 10,095.00 |
| 12,312,045 | JOSE MANUEL CAPILLA COLOMER | ADQUISICION DE UNA MAQUINA REGRUESADORA | MOSQUERUELA | 6,692.78 | 1,539.34 |
| 12,312,048 | HORNO RUBIELOS SL | ACONDICIONAMIENTO U MEJORA DE INSTALACIONES DE LOCAL | RUBIELOS DE MORA | 31,764.04 | 7,941.01 |
| 12,312,067 | NÉSTOR CRISTÓBAL FALCÓ MONTERDE | CREACIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA | CANTAVIEJA | 58,912.29 | 14,138.95 |
| 12,312,073 | SILK DESCANSO, S.L | APERTURA E INSTALACIÓN DE FABRICA DE ARTÍCULOS DE DESCANSO EN MANZANERA | MANZANERA | 532,651.91 | 117,183.42 |
| 12,312,077 | ROS TORAN S.L. | Adquisición de Maquinaria | MORA DE RUBIELOS | 9,852.69 | 1,280.85 |
| 12,312,078 | CONSTRUCCIONES FUENTES DE RUBIELOS S.L. | Aquisición de maquinaria | FUENTES DE RUBIELOS | 13,100.00 | 3,013.00 |
| 12,312,095 | Cesáreo Gómez Loras | MODERNIZACIÓN EMPRESA DE CARPINTERÍA | VILLARROYA DE LOS PINARES | 33,000.00 | 8,250.00 |
| 12,312,104 | CARPOMAR SL | Ampliación de negocio y adaptación a nuevas tecnologias | SARRION | 110,228.44 | 19,841.12 |
| 12,312,107 | ARTIPELU CENTRAL DE COMPRAS S.L.U | APERTURA DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE PELUQUERIA | MORA DE RUBIELOS | 37,498.20 | 9,374.55 |
| 12,312,108 | SISTEMAS DE RIEGO HIDROMATIC SL | CREACION DE EMPRESA DE INSTALACIONES DE RIEGO | SARRION | 252,922.30 | 68,289.02 |
| 12,312,111 | MIGUEL GRACIA ANDRÉS | MODERNIZACIÓN TALLER DE HERRERÍA | MOLINOS | 17,045.00 | 4,090.80 |
| 12,312,113 | MADERAS OLIVER SORRIBAS S.L. | MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PROCESO PRODUCTIVO EMPRESA MADERERA | CANTAVIEJA | 443,497.85 | 119,744.42 |
| 12,312,114 | MARIA PILAR SANGÜESA ROYO | MODERNIZACIÓN DE PEQUEÑO COMERCIO | CASTELLOTE | 5,000.00 | 650.00 |
| 12,312,117 | COMUNIDAD DE BIENES ANTONIO Y JOSÉ VICENTE GASCÓN | MODERNIZACIÓN EMPRESA CARPINTERÍA | CANTAVIEJA | 30,470.00 | 7,312.80 |
| 12,312,118 | MARÍA JOAQUINA TORRES IBAÑEZ | MODERNIZACIÓN PEQUEÑO COMERCIO | FORTANETE | 11,560.00 | 2,658.80 |
| 12,312,124 | IZALCO, S. COOP | CONSTRUC. DE NAVE COMERCIAL DE MATERIAL AGRICOLA Y GANADERO Y ADQUISICIÓN MAQUINA CARGADORA | MOSQUERUELA | 28,000.00 | 7,000.00 |
| 12,312,132 | ALQUILER DE ESQUI NOGUERUELAS S.C. | ALQUILER DE MATERIAL DE ESQUI S.C. | NOGUERUELAS | 25,366.40 | 6,341.60 |
| 12,312,133 | SECAPIEL, S.L | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE SECADO DE PIELES | PUEBLA DE VALVERDE (LA) | 253,119.92 | 60,748.78 |
| 12,312,147 | CRISTOBAL VILLANUEVA S.L. | AMPLIACIÓN ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | ALBENTOSA | 418,964.92 | 104,741.23 |
| 12,312,148 | BLANSA HOGAR S.L.U | APERTURA DE TIENDA DE ELECTRODOMESTICOS | MORA DE RUBIELOS | 5,235.67 | 1,256.56 |
| 12,312,149 | ADMINISTRACIONES G Y D, S.C. | Acondicionamiento Piso para Oficina de Administración de Fincas | MORA DE RUBIELOS | 11,847.22 | 3,198.75 |
| 12,312,150 | AVENTURA Y NIEVE S.L. | Ampliación Tienda ropa deportiva a la Actividad de Alquiler Esquis | MORA DE RUBIELOS | 39,826.47 | 6,770.50 |
| 12,312,156 | CARPINTERIA PASCUAL PEIRO, S.L.U | AMPLIACIÓN NAVE Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EN CARPINTERÍA | SARRION | 42,604.86 | 5,440.64 |
| 12,312,158 | CENTRO TÉCNICO VALDELINARESQUI, S.L | AMPLIACIÓN OFERTA DE ACTIVIDADES EN EMPRESA DE TURISMO ACTIVO | ALCALA DE LA SELVA | 18,792.85 | 4,886.14 |
| 12,312,194 | MARIA PILAR IBAÑEZ AGUILAR | APERTURA ESTABLECIMIENTO PELUQUERÍA | CASTELLOTE | 1,534.22 | 352.87 |
| 12,312,195 | SAUL VILLARROYA GISBERT | APERTURA NUEVO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | CANTAVIEJA | 11,169.65 | 2,569.02 |
| 12,312,196 | CARPINTERÍA BONAVISTA, C.B. | CREACIÓN EMPRESA CARPINTERÍA | IGLESUELA DEL CID (LA) | 69,406.58 | 16,657.58 |
| 12,312,212 | AGUSTIN GARGALLO SOLSONA | CONSTRUCCIÓN NAVE PARA ALMACÉN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS | MOSQUERUELA | 94,733.91 | 21,788.80 |
| 12,312,215 | CONSUELO BEA EDO | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE ESTAMPACIÓN TEXTIL Y ADECUACIÓN LUMINOSIDAD DE ALMACÉN | MORA DE RUBIELOS | 14,242.64 | 3,560.66 |
| 12,312,218 | JAIME PÉREZ NAGES | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA EMPRESA FORESTAL | VILLARROYA DE LOS PINARES | 211,545.00 | 46,539.90 |
| 12,312,219 | Mª JESUS REDON GARCIA | AMPLIACIÓN DE PELUQUERIA Y ESTETICA | RUBIELOS DE MORA | 19,183.50 | 4,604.04 |
| 12,312,220 | L&L, S.C.P. | APERTURA ESTABLECIMIENTO LAVANDERÍA | CANTAVIEJA | 115,504.28 | 28,876.07 |
| 12,312,223 | PANADERÍA FORMICHE ALTO, S.L. | MODERNIZACIÓN OBRADOR DE PANADERÍA TRADICIONAL | FORMICHE ALTO | 11,945.00 | 2,866.80 |
| 12,312,236 | JESUS PONZ GIL | MATERIALES Y HERRAMIENTAS CONSTRUCCION | MOSQUERUELA | 64,404.95 | 14,169.09 |
| 12,312,243 | Mª ANGELES ROBRES NARANJO | ACONDICIONAMIENTO PARA APERTURA DE NUEVA TIENDA | MORA DE RUBIELOS | 9,198.24 | 2,299.56 |
| 12,312,244 | CERCOS ELECTRODOMESTICOS S.L. | AMPLIACIÓN DE NEGOCIO (REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LOCAL COMERCIAL Y DE TALLER DE REPARACIÓN | SARRION | 68,346.53 | 10,251.98 |
| 12,312,245 | VICENTE MONFORTE ZAFON | TALLER DE TRATAMIENTO DE PIEDRA NATURAL | MOSQUERUELA | 89,117.17 | 20,496.95 |
| 12,312,270 | EL RECECHO, S.C. | MODERNIZACIÓN COCINA RESTAURANTE "EL RECECHO" | CASTELLOTE | 11,427.00 | 2,628.21 |
| 12,312,272 | CRISTOBAL VILLANUEVA S.L. | REFORMA INTERIOR DE ALMACEN PARA EXPOSICIÓN Y TIENDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | ALBENTOSA | 203,754.70 | 46,863.58 |
| 12,312,280 | ALCÓN BONO, S.C.P. | APERTURA DE BAR - CAFETERÍA | IGLESUELA DEL CID (LA) | 14,728.35 | 3,829.37 |
| 12,312,308 | MARÍA BRAVO MAXIMIANO | APERTURA DE BAR - CERVECERÍA EN CANTAVIEJA | CANTAVIEJA | 67,815.78 | 18,310.26 |
| 12,312,317 | REDON VILLANUEVA CRISTINA | REMODELACIÓN LOCAL PARA APERTURA DE TIENDA DE PRODUCTOS DE ARAGÓN | MORA DE RUBIELOS | 7,049.80 | 1,762.45 |
| 12,312,319 | MARIA CATALAN MONTOLIO | APERTURA DE CENTRO DE ESTÉTICA Y PELUQUERÍA | RUBIELOS DE MORA | 8,702.17 | 2,004.11 |
| 12,312,337 | LEONILA VIDAL BARREDA | MODERNIZACIÓN BAR-CAFETERÍA | IGLESUELA DEL CID (LA) | 25,411.08 | 6,098.66 |
| 12,312,351 | HIERROS CERDÁN, S.L. | MODERNIZACIÓN TALLER CARPINTERÍA METÁLICA | CANTAVIEJA | 5,412.87 | 1,244.96 |
| 12,312,365 | SERVICIOS INTEGRALES DEL MAESTRAZGO, S.L.U. | MODERNIZACIÓN SISTEMA CARGA TRANSPORTE PURÍN | CANTAVIEJA | 16,897.80 | 4,224.45 |
| MEDIDA 313 FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS | |||||
| 12,313,001 | CASA FAUSTO S.L.L | CONSTRUCCION DE CAMPING DE 2ª CAT.EN FORMICHE ALTO | FORMICHE ALTO | 574,266.00 | 143,566.50 |
| 12,313,002 | PROMOCIONES PUERTOMINGALVO, S.L. | CREACIÓN APARTAHOTEL EN PUERTOMINGALVO | PUERTOMINGALVO | 293,070.52 | 79,129.04 |
| 12,313,010 | SEFER RUBIELOS, S.L. | Ampliación de hostal rural | RUBIELOS DE MORA | 121,486.13 | 19,437.78 |
| 12,313,020 | HERMANOS ALVIR MARTÍNEZ, C.B. | CONSTRUCCIÓN HOTEL | ARCOS DE LAS SALINAS | 499,833.39 | 150,000.00 |
| 12,313,026 | JAIME PAYÁ OTERO | CONTRUCCIÓN V.T.R. EN FUENTES DE RUBIELOS | FUENTES DE RUBIELOS | 155,393.00 | 37,294.32 |
| 12,313,030 | EL RECECHO, S.C. | ADECUACIÓN LOCAL MULTIOCIO | CASTELLOTE | 152,353.04 | 35,041.20 |
| 12,313,037 | JOSETTE FOLLET LECOMTE | APERTURA DE VIVIENDA DE TURISMO RURAL | IGLESUELA DEL CID (LA) | 260,843.95 | 52,168.79 |
| 12,313,041 | ASOCIACIÓN DEL MAESTRAZGO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL | EQUIPAMIENTO NUEVA SEDE DE LA ASOCIACIÓN MAESTUR | CASTELLOTE | 4,000.00 | 2,400.00 |
| 12,313,043 | TOMAS MAICAS GUILLEN | CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE V.T.R EN B.LA ESCALERUELA | SARRION | 165,063.36 | 41,265.84 |
| 12,313,055 | MARÍA PILAR TORRES IBÁÑEZ | CONSTRUCCIÓN DE HOTEL | FORTANETE | 830,105.15 | 150,000.00 |
| 12,313,058 | AGROCAMARENA S.COOP.A | REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO LOCAL RESTAURANTE EL OLMO EN CAMARENA DE LA SIERRA | CAMARENA DE LA SIERRA | 53,531.08 | 13,382.77 |
| 12,313,060 | HERMANOS ESCUDER NARBÓN, C.B. | APERTURA DE CERVECERIA ESPECIALIZADA IRLANDESA | MORA DE RUBIELOS | 193,585.85 | 52,268.18 |
| 12,313,065 | DAVID FERRER ROYO | MODERNIZACIÓN HOSTAL DE LA VILLA | MOLINOS | 4,552.00 | 1,092.48 |
| 12,313,069 | ANTONIO MANUEL LÓPEZ LECHA | MODERNIZACIÓN RESTAURANTE "EL BATÁN" | CASTELLOTE | 14,341.43 | 3,298.53 |
| 12,313,070 | MERCEDES SANMIGUEL AMBROJ | REHABILITACIÓN DE MASÍA PARA DESTINARLA A VIVIENDA DE TURISMO RURAL | CUEVAS DE CAÑART | 77,076.54 | 26,976.79 |
| 12,313,084 | FEDERACIÓN TURISTICA ARAGÓN SUR | PROMOCIÓN TERRITORIAL GÚDAR-JAVALAMBRE A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS | MORA DE RUBIELOS | 17,954.02 | 17,954.02 |
| 12,313,086 | MARIA PILAR BELTRÁN ALTABÁS | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE BAR - RESTAURANTE | CANTAVIEJA | 386,186.80 | 96,546.70 |
| 12,313,091 | ESCUELA DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA MAESTRAZGO S.L. | AMPLIACION ALBERGUE | PLANAS (LAS) | 157,695.12 | 41,000.73 |
| 12,313,094 | RAFAEL LORAS PORCAR | REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO de VIVIENDA DE TURISMO RURAL | IGLESUELA DEL CID (LA) | 385,640.00 | 96,410.00 |
| 12,313,106 | MANUEL GORRIZ MARTIN | AMPLIACIÓN Y REFORMA DE INSTALACIONES EN HOTEL | RUBIELOS DE MORA | 17,637.53 | 2,998.38 |
| 12,313,120 | ASOCIACIÓN EMPRESARIOS TURÍSTICOS MAESTRAZGO | CREACIÓN PORTAL WEB CENTRAL DE RESERVAS MAESTRAZGO | CASTELLOTE | 7,500.00 | 4,500.00 |
| 12,313,122 | DAVID FERRER ROYO | REFORMA COCINA HOSTAL DE LA VILLA | MOLINOS | 32,478.00 | 8,444.28 |
| 12,313,125 | SEBASTIAN VILLANUEVA, C.B | APERTURA DE HOTEL DE 2 ESTRELLAS EN MASIA LA TORRE | MORA DE RUBIELOS | 756,048.39 | 150,000.00 |
| 12,313,126 | SEFER RUBIELOS, S.L. | MODERNIZACIÓN Y TRASPASO DE RESTAURANTE EN RUBIELOS DE MORA | RUBIELOS DE MORA | 38,074.38 | 9,137.85 |
| 12,313,144 | Mª CRUZ ALTABA RABAZA | VIVIENDA DE TURISMO RURAL-HABITACIONES | MOSQUERUELA | 155,307.67 | 37,273.84 |
| 12,313,154 | GUDAR-JAVALAMBRE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO | DINAMIZACIÓN SUB-SECTOR TURISMO ACTIVO Y OCIO EN LA NATURALEZA | MORA DE RUBIELOS | 23,983.13 | 23,983.13 |
| 12,313,161 | TERESA MIGUELA JULIÁN TENA | REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO " PENSIÓN JULIÁN" | CANTAVIEJA | 41,281.56 | 10,320.39 |
| 12,313,193 | MARIA CARMEN OLAGUE ANGOSTO | APERTURA VIVIENDA DE TURISMO RURAL | MONTORO DE MEZQUITA | 73,919.40 | 18,479.85 |
| 12,313,200 | BALFAGÓN ALTO MAESTRAZGO, S.L. | CONSTRUCCIÓN DE HOTEL | CANTAVIEJA | 210,588.84 | 52,647.21 |
| 12,313,309 | MARIA DEL CARMEN EDO AGUILAR | REHABILITACIÓN EDIFICIO PRA DESTINARLO A VIVIENDA DE TURISMO RURAL | CASTELLOTE | 102,350.44 | 27,634.62 |
| MEDIDA 321 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS | |||||
| 12,321,001 | JAVALAMBRE CLUB DEPORTIVO | REFORMA FOSO EN CAMPO DE TIRO | PUEBLA DE VALVERDE (LA) | 20,166.46 | 10,083.23 |
| 12,321,057 | COMARCA GUDAR-JAVALAMBRE | ENCUENTRO JUVENIL CONTRA LA DROGA EN LA COMARCA GÚDAR-JAVALAMBRE | Comarca Gúdar-Javalambre | 3,910.51 | 3,128.41 |
| 12,321,076 | ANA BELEN NOVELLA SOLSONA | APERTURA DE PELUQUERIA EN RUBIELOS DE MORA | RUBIELOS DE MORA | 7,191.68 | 1,797.92 |
| 12,321,079 | JOSE VICENTE SOLAZ MOLINER | ADQUISICION DE MAQUINA, MEJORA DE INSTALACION ELECTRICA Y ADECENTAMIENTO DE LOCAL | CEREZOS (LOS) | 8,324.61 | 1,914.66 |
| 12,321,089 | GUDAR-JAVALAMBRE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO | Red de Centros para Gente Jovén | MORA DE RUBIELOS | 48,239.88 | 48,239.88 |
| 12,321,112 | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLOTE | EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | CASTELLOTE | 8,582.00 | 5,149.20 |
| 12,321,115 | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FORTANETE | CREACIÓN CENTRO 1º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL | FORTANETE | 8,203.53 | 4,922.12 |
| 12,321,123 | POLO PINAZO MANUEL | ADAPTACIÓN LOCAL PARA APERTURA DE TIENDA DE ULTRAMARINOS | ARCOS DE LAS SALINAS | 9,351.36 | 2,337.84 |
| 12,321,128 | MOR JOSA ALICIA | CREACIÓN DE EMPRESA DE TIEMPO LIBRE EN EL PROGRAMA ABRIENDO EL COLE | MORA DE RUBIELOS | 3,176.72 | 794.18 |
| 12,321,129 | COMARCA GUDAR-JAVALAMBRE | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA PUNTOS LIMPIOS EN GÚDAR-JAVALAMBRE | MORA DE RUBIELOS | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 12,321,155 | GUDAR-JAVALAMBRE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO | NUEVAS TECNOLOGIAS AL SERVICIO DE AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS DE LA COMARCA | MORA DE RUBIELOS | 35,943.76 | 35,943.76 |
| 12,321,159 | ASOCIACIÓN EMPRESARIAL GÚDAR-JAVALAMBRE | PAGINA WEB Y REVISTA DE LA ASOCIACION EMPRESARIAL 2010 | MORA DE RUBIELOS | 4,051.00 | 2,025.50 |
| 12,321,166 | AYUNTAMIENTO DE MOSQUERUELA | DIVERSAS ACTUACIONES PABELLON POLIDEPORTIVO | MOSQUERUELA | 21,177.36 | 16,518.34 |
| 12,321,167 | AYUNTAMIENTO EL CASTELLAR | Pista Polideportiva y Frontón Cubierto | CASTELLAR (EL) | 46,610.15 | 15,847.45 |
| 12,321,170 | AYUNTAMIENTO DE MORA DE RUBIELOS | MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE INFANTIL | MORA DE RUBIELOS | 17,241.38 | 11,724.14 |
| 12,321,171 | AYUNTAMIENTO DE CAMARENA DE LA SIERRA | EQUIPAMIENTO DE LOCAL COMPARTIDO DE TERCERA EDAD Y JUVENTUD | CAMARENA DE LA SIERRA | 17,175.16 | 15,114.14 |
| 12,321,172 | AYUNTAMIENTO DE PUERTOMINGALVO | CALEFACCIÓN Y EQUIPOS CENTRO TERCERA EDAD | PUERTOMINGALVO | 19,123.08 | 15,872.16 |
| 12,321,173 | AYUNTAMIENTO DE SARRIÓN | AMPLIACIÓN EN ESCUELA PARA COMEDOR | SARRION | 20,258.62 | 13,775.86 |
| 12,321,174 | AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LAS SALINAS | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN EN LA ESCUELA | ARCOS DE LAS SALINAS | 20,582.00 | 18,112.16 |
| 12,321,175 | AYUNTAMIENTO DE OLBA | ADECUACIÓN DE LOCALES Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO A FINES SOCIALES | OLBA | 17,241.37 | 14,310.34 |
| 12,321,176 | AYUNTAMIENTO DE GÚDAR | ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS | GUDAR | 16,817.11 | 14,799.06 |
| 12,321,177 | AYUNTAMIENTO LINARES DE MORA | ADECUACIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES PARA EL OCIO | LINARES DE MORA | 44,999.40 | 13,499.82 |
| 12,321,179 | AYUNTAMIENTO LA PUEBLA DE VALVERDE | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CENTRO DE DÍA | PUEBLA DE VALVERDE (LA) | 17,241.38 | 13,448.28 |
| 12,321,182 | AYUNTAMIENTO NOGUERUELAS | ADECUACIÓN ACÚSTICA DE NAVE MULTIUSOS MUNICIPAL | NOGUERUELAS | 14,348.00 | 11,765.36 |
| 12,321,183 | AYUNTAMIENTO DE VALDELINARES | Renovación de Instalación Eléctrica Edificio Municipal | VALDELINARES | 15,905.16 | 13,996.54 |
| 12,321,184 | AYUNTAMIENTO FORMICHE ALTO | Rehabilitación de Viviendas Sociales | FORMICHE ALTO | 46,837.14 | 16,393.00 |
| 12,321,185 | AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE RUBIELOS | Rehabilitación de Vivienda de Multiservicios | FUENTES DE RUBIELOS | 22,386.16 | 19,252.10 |
| 12,321,186 | AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE LA SELVA | REHABILITACIÓN DE HORNO MUNICIPAL | ALCALA DE LA SELVA | 21,452.97 | 16,304.26 |
| 12,321,187 | AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN | Adecuación de local Muncipal de Bar y Servicios | SAN AGUSTIN | 15,517.26 | 13,344.84 |
| 12,321,233 | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLOTE | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | CASTELLOTE | 17,506.40 | 9,628.52 |
| 12,321,252 | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE GUDAR-JAVALAMBRE-MAESTRAZGO | ACTUACIONES PILOTO EN EL HÁBITAT DISPERSO | MORA DE RUBIELOS | 41,986.11 | 41,986.11 |
| 12,321,260 | AYUNTAMIENTO DE VILLARLUENGO | RECUPERACIÓN DE PASEO | VILLARLUENGO | 29,896.00 | 18,535.52 |
| 12,321,261 | E.A.T.I .M. LAS CUEVAS DE CAÑART | EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIA FERRATA | CUEVAS DE CAÑART | 16,547.41 | 4,725.94 |
| 12,321,263 | AYUNTAMIENTO DE TRONCHÓN | ADECUACIÓN FUENTE Y PARAJE DEL ZAFARECH | TRONCHON | 21,186.44 | 13,135.59 |
| 12,321,264 | AYUNTAMIENTO DE LA CUBA | ADECUACIÓN CAMINO Y ENTORNO ERMITA SAN CRISTÓBAL | CUBA (LA) | 12,295.81 | 7,623.40 |
| 12,321,281 | COMARCA DEL MAESTRAZGO | EDUCAMAESTRAZGO - SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | CANTAVIEJA | 15,682.70 | 15,682.70 |
